| Nazwa marki: | Melin Sunergy |
| Numer modelu: | MT515 |
| MOQ: | 100 |
| Cena £: | USD28~USD36 per piece |
| Warunki płatności: | Western Union, T/T, L/C |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 5000 sztuk miesięcznie |
40A 12V cyfrowy inteligentny sterownik ładowania słonecznego PWM zarówno dla ołowiu, jak i baterii litowej
[Wstęp]
MT515-40A pwm sterownik ładowania słonecznego to sterownik ładowania słonecznego z cyfrowym wyświetlaczem LCD. Może chronić baterię
Z technologią 5 stopni ładowania.
, może pomóc utrzymać baterię z dłuższą żywotnością.
[Wyznaczenia]
[Postawy do akumulatorów ołowiowych AGM /GEL/WET i baterii litowej LiFePO4]
![]()
[Kompaktowy mały rozmiar i waga 460g tylko]
![]()
[Specifikacja]
| Artykuł nr. | MT515-40A |
| Prąd nominalny | 40A |
| Maks. Wpływ energii słonecznej | 760 W |
| Normalne napięcie wejściowe słoneczne | 15 ~ 22 V prądu stałego |
| Maks. napięcie wejściowe słoneczne | 25 V prądu stałego |
| Najniższe napięcie operacyjne | 9 V prądu stałego |
| Stacja ładowania | 5 stopniowe ładowanie (miękkie rozpoczęcie - masowe - absorpcja - wyrównanie - pływanie) |
| Rodzaj akumulatora | 6 typów baterii (AGM, GEL, WET, Calciium, LTO i LiFePO4) |
| Min. napięcie akumulatora | 3V prądu stałego |
| Ochrona | Nadładowanie, wprowadzenie i wyjście, odwrotna polaryzacja, zwarcie, nadciśnienie, |
| Wskaźnik IP | IP65 |
| Sposób montażu | Nawigacja ścienna |
| Wielkość | 155X125X38mm |
| Waga | 460 g |
| Temperatura działania | -25~50°C/-13~122°F |
| Temperatura przechowywania | -40~85°C/-40~185°F |
[LCD + LED Display]
![]()
![]()